| MONITORING | Erfassungsreichweite: 12 Meter Erfassungswinkel: 180° |
| ALARM-LATENZZEIT | 1,5 bis 2,5 s |
| ERKENNUNGSTECHNOLOGIE | Passiv-Infrarot (PIR) SMDA-Modus** |
| INSTALLATION | Wand- oder Mastmontage (Höhe: 0,8 m bis 1,2 m) |
| AUTONOMIE* | 10 Jahre bei einer Übertragung pro Stunde in LoRaWAN SF9* |
| GEHÄUSE | Version IP55 |
| KONFIGURATION | Downlink Mobile App (lokale Kommunikation) |
| PLUG & PLAY | Installation in weniger als 10 Minuten |
*die Autonomie eines Produkts hängt von mehreren externen Faktoren ab (Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit, Übertragungsfrequenz, Netzqualität usw.)





Mobile Anwendung





