| PRESSION DIFFÉRENTIELLE ∆P | +/- 1250Pa |
| TEMPÉRATURE | 1 à 2 sondes de -50°C à +200°C (précision : +/- 0,15°C +0,2%) |
| TYPE D’ENTRÉE | 1 Entrée ToR ou Comptage (pour pressostat ou compteur d’impulsions) |
| AUTONOMIE* | > 10 ans* |
| BOITIER | IP65 – cartes tropicalisées |
| MODES | Envois périodiques Datalogging Redondance des données |
| CONFIGURATION | USB Downlink |
| PLUG & PLAY | Installation en moins de 10 minutes |
*l’autonomie d’un produit dépend de plusieurs facteurs externes (température et humidité ambiantes, fréquence d’émission, qualité réseau,…)





Application mobile

