| MEASUREMENT RANGES | -40°C | +125°C 0% RH | 100% RH |
| ACCURACY | +/- 0.2°C between -40°C | +80°C +/- 2% RH between 0 | 100% RH |
| BATTERY LIFE* | > 10 years* |
| BATTERY | 1 replaceable battery pack (7.2Ah) |
| HOUSING | IP66 |
| MODES | Periodic Datalogging Data redundancy |
| CONFIGURATION | Downlink Bluetooth (BLE 4.2) |
| PLUG & PLAY | Installation in less than 10 minutes |
* a product’s battery life depends on several external factors (ambient temperature and humidity, transmission frequency, network quality, …)





Mobile application
Â
Â





